Schlechtes Wetter – gute Ergebnisse

Bei denkbar ungünstigen Wettervoraussetzungen wurde der zweite Lauf der Hammer Winterlaufserie ausgetragen. Es regnete. Und nach dem Wendepunkt auf dem Lippedamm machte sich der heftige Wind deutlich bemerkbar.

Jochen Heringhaus, Stadionsprecher in Hamm: „Das Wetter kostet die Läuferinnen und Läufer durchaus 2 Minuten.“ Dazu Bettina Reisinger Moore, die schnellste Bönenerin: „Ich habe mich auf der Rückenwindpassage etwas zurückhalten und kam daher mit dem Gegenwind gut zurecht. Viele haben da Körner gelassen.“

Die Ergebnisliste weist 820 Starterinnen und Starter aus, beim 10 km Lauf zwei Wochen zuvor waren es noch 1001. Dieser Rückgang ist aber ganz normal und ist nicht dem Wetter anzulasten.

Die Starterzahl der Lauffreundinnen und Lauffreunde reduzierte sich von 28 auf 18. Die Gründe sind unterschiedlicher Art, manche wollten nur über 10 km an den Start gehen, manche sind leider verletzt oder krank.

Persönliche Bestzeiten waren diesmal nicht zu vermelden (siehe Bemerkung von Jochen Heringshaus). Es gab aber für die Lauffreunde eine überraschend hohe Zahl von Altersklassen- Platzierungen im einstelligen Bereich. Diese Läuferinnen bzw. Läufer haben durchaus die Chance, sich in der Serienwertung nach dem Halbmarathon am 24. Februar in ihrer Altersklasse weit vorne zu platzieren.

Als einziger Lauffreund blieb Manuel Sinner unter der magischen 60-Minuten-Grenze.

Für Sina Detlefs und Thorsten Gerling war es der erste 15 km- Start im Lauffreunde-Trikot.

Der Sieg ging bei den Frauen mit 55:06 Min. an Michelle Rannmmacher (DJK Güterloh) und bei den Männern mit 51:53 Min. an Fabian Dillenhöfer (LGO Dortmund). Dillenhöfer hat aber nicht für die Serie gemeldet. Die Serienwertung führen Michelle Rannacher und Philipp Kaldewei (LV Oelde). Philipp Kaldewei gewann 2014 und und bei der letzten Auflage 2015 den Lauf „Rund um Flierich“.

Platz | Name | Jhrg | Netto | Brutto | m/w | AK | Platz

33. | Sinner, Manuel | 1989 | 0:58:29 | 0:58:33 | m | 6. | M30 |

61. | Deutschmann, Hauke | 1982 | 1:00:25 | 1:00:29 | m | 9. | M35 |

66. | Hanke, Ingo | 1974 | 1:00:32 | 1:00:32 | m | 6. | M45 |

134. | Gerling, Thorsten | 1990 | 1:05:04 | 1:05:15 | m | 26. | M |

141. | Munk, Martin | 1969 | 1:05:47 | 1:05:52 | m | 21. | M50 |

219. | Reisige-Muhr, Bettina | 1967 | 1:09:44 | 1:09:51 | w | 2. | W50 |

257. | Bartmann, Ralf | 1966 | 1:11:05 | 1:11:14 | m | 37. | M50 |

328. | Maletz, Steffen | 1995 | 1:13:29 | 1:13:37 | m | 44. | M |

335. | Münstermann, Marcus | 1974 | 1:13:40 | 1:13:54 | m | 45. | M45 |

361. | Brodowski, Dieter | 1963 | 1:14:34 | 1:14:49 | m | 31. | M55 |

378. | Klein, Michael | 1965 | 1:15:14 | 1:15:33 | m | 60. | M50 |

401. | Moritz, Janine | 1983 | 1:16:03 | 1:16:22 | w | 5. | W35 |

474. | Deimann, Stefan | 1969 | 1:19:23 | 1:19:52 | m | 72. | M50 |

499. | Maletz, Manuela | 1964 | 1:20:22 | 1:20:41 | w | 7. | W55 |

716. | Kasischke, Ulf | 1942 | 1:31:59 | 1:32:11 | m | 3. | M75 |

786. | Sommer, Wiebke | 1990 | 1:39:31 | 1:40:08 | w | 32. | W |

794. | Homeyer, Gisela | 1949 | 1:41:39 | 1:42:14 | w | 2. | W70 |

800. | Detlefs, Sina | 1991 | 1:42:31 | 1:43:09 | w | 33. | W |

 

Consent Management Platform von Real Cookie Banner