Ultraleistungen

Bestleistungen über 50 und 100 km und im 6-, 12-, 24- & 48-Std.-Lauf

50-km-Leistungen

Distanz Zeit Name Jg. Datum Ort Bemerkung
50 03:17:56 Karlsohn, Heinrich 1950 08.03.1998 Marburg Split
50 03:45:18 Engel, Manfred 1941 07.09.1996 Unna  
50 04:11:08 Pfeffer, Dorothea 1961 15.08.2009 Leipzig  
50 04:11:52 Fabian, Hans 1951 30.09.1989 Unna Split
50 04:14:19 Krunke, Andreas 1962 07.09.1996 Unna Split
50 04:22:02 Struck, Jan-Philipp 1992 04.11.2018 Bottop  
50 04:27:35 Herman, Wolfgang 1948 06.09.1997 Rheine  
50 04:51:30 Rother, Sabine  1958 13.11.1999 Hanau  
50 05:30:41 Flory, Michael 1963 11.03.2017 Münster Split
50 05:54:34 Klein, Michael 1965 11.03.2017 Münster Split
50 08:25:19 Flanse, Joana 2000 21.04.2024 Hagen  
50 08:25:19 Kneer, Jennifer 1984 21.04.2024 Hagen  
50 08:25:19 Werner, Daniel 1973 21.04.2024 Hagen  
50 08:26:27 Kul, Thomas 1980 28.06.2024 Lavaredo  

 

100-km-Leistungen

Distanz Zeit Name Jg. Datum Ort Bemerkung
100 07:12:04 Karlsohn, Heinrich 1950 10.04.1999 Troisdorf  
100 08:35:56 Fabian, Hans 1951 30.09.1989 Unna  
100 08:55:58 Krunke, Andreas 1962 07.09.1996 Unna  
100 08:57:51 Pfeffer, Dorothea 1961 05.04.2008 Grünheide  
100 09:03:49 Engel, Manfred 1941 30.09.1989 Unna  
100 09:07:02 Struck, Jan-Philipp 1992 04.05.2019 Wuppertal  
100 09:26:56 Stoepel, Hartmut 1950 01.09.1984 Unna  
100 10:30:10 Brock, Karl-Heinz 1951 08.06.2001 Biel  
100 12:29:20 Kappel, Jörg 1968 08.06.2014 Ruhr  
100 12:48:15 Klein, Michael 1965 19.05.2024 Wuppertal  
100 13:47:00 Flanse, Joana 2000 07.06.2025 Rotenburg  
100 13:47:00 Kneer, Jennifer 1984 07.06.2025 Rotenburg  
100 16:14:07 Flory, Michael 1963 07.09.2019 Reken Split
100 16:47:41 Werner, Daniel 1973 19.05.2024 Ruhr  
100 17:30:51 Karlsohn, Ulrike 1955 01.09.1990 Unna  

 

6-Stunden-Lauf

Distanz Zeit Name Jg. Datum Ort
72,0 6:00:00 Struck, Jan-Philipp 1992 09.03.2019 Warendorf
67,2 6:00:00 Kul, Thomas 1980 27.07.2024 Bönen
64,4 6:00:00 Pfeffer, Dorothea 1961 16.04.2011 Iserlohn
62,6 6:00:00 Klein, Michael 1965 14.03.2015 Münster
61,2 6:00:00 Ahmed, Heinrich 1980 24.04.2016 Seilersee
57,7 6:00:00 Kappel, Jörg 1968 03.05.2014 Iserlohn
57,5 6:00:00 Flanse, Joana 2000 29.07.2023 Bönen
57,1 6:00:00 Deimann, Jonas 1998 02.04.2016 Nürnberg
56,5 6:00:00 Meier, Markus 1968 14.03.2016 Münster
56,0 6:00:00 Kosiol, Mike 1976 27.04.2013 Iserlohn
55,7 6:00:00 Flory, Michael 1963 19.08.2017 Osnabrück
54,6 6:00:00 Ringelmann, Jutta 1970 14.03.2016 Münster
53,4 6:00:00 Ganswind, Michael 1968 23.04.2016 Iserlohn
52,9 6:00:00 Karwoth, Felix 1982 19.08.2017 Osnabrück
52,7 6:00:00 Fudalej, Lukas 1976 14.03.2015 Münster
50,2 6:00:00 Pinger, Thomas 1967 27.07.2024 Bönen
50,0 6:00:00 Schulte, Sabine 1968 29.04.2017 Iserlohn
50,0 6:00:00 Kneer, Jenny 1984 29.07.2023 Bönen
50,0 6:00:00 Krähling, Katharina 1983 29.07.2023 Bönen
48,5 6:00:00 Werner, Daniel 1973 09.03.2019 Warendorf
45,4 6:00:00 Kul, Ann-Kristin 1984 27.07.2024 Bönen
45,0 6:00:00 Buchholz, Thorsten 1981 01.07.2023 Remscheid
44,1 6:00:00 Gillmann, Birte 1979 04.06.2020 Remscheid
42,9 6:00:00 Schulte, Martin 1966 29.04.2017 Iserlohn
42,8 6:00:00 Borgschulte, Thorsten 1969 02.06.2023 Unna

 

12-Stunden-Lauf

Distanz (km) Zeit Name Jg. Datum Ort
115,3 12:00:00 Pfeffer, Dorothea 1961 09.05.2010 Basel
80,1 12:00:00 Struck, Jan-Philipp 1992 04.09.2021 Steinbergen
75,9 12:00:00 Werner, Daniel 1973 02.06.2023 Unna
68,0 12:00:00 Heinrich Karlsohn 1950 28.06.1998 Brühl
63,2 12:00:00 Klein, Michael 1965 25.06.2016 Spockhövel
45,2 12:00:00 Ahmed, Heinrich 1980 25.06.2016 Spockhövel
42,8 12:00:00 Buchholz, Thorsten 1981 09.06.2024 Unna

 

24-Stunden-Lauf

Distanz (km) Zeit Name Jg. Datum Ort
200,3 24:00:00 Pfeffer, Dorothea 1961 19.06.2010 Rockenhausen
148,0 24:00:00 Struck, Jan-Philipp 1992 12.10.2019 Arnsberg
102,5 24:00:00 Klein, Michael 1965 10.10.2015 Arnsberg
100,8 24:00:00 Flory, Michael 1963 06.09.2019 Reken
94,5 24:00:00 Kappel, Jörg 1968 12.10.2014 Breckerfeld
86,1 24:00:00 Meier, Markus 1968 10.10.2015 Arnsberg
69,9 24:00:00 Gillmann, Birte 1979 03.10.2020 Arnsberg

 

48-Stunden-Lauf

Distanz (km) Zeit Name Jg. Datum Ort
200,5 48:00:00 Struck, Jan-Philipp 1992 02.06.2023 Unna
70,1 48:00:00 Buchholz, Thorsten 1981 23.05.2025 Unna

 

 

Quelle: Deutsche Ultra-Vereinigung e. V.

Hartmut Stöpels Bestleistung stammt aus der Zeit vor der Gründung des Vereins. Beim 50 km-Lauf steht in einigen Fällen hinter dem Ortsnamen die Ergänzung „Split“. Hier handelt es sich um offiziell genommene Zwischenzeiten bei einem anderen Lauf (zum Beispiel ein 6-Stunden-Lauf). 

Consent Management Platform von Real Cookie Banner