Jahresrückblicke und Top-Wertungen ab 1999
Jahr |
TOP-Siegerin & -Sieger |
||
| 1999 | Ergebnisse | Eva Daidok & Heinrich Karlsohn | |
| 2000 | Ergebnisse | Bettina Reisige-Muhr & Thomas Kohrt | |
| 2001 | Ergebnisse | Bettina Reisige-Muhr & Klaus Budde | |
| 2002 | Ergebnisse | Präsentation | Bettina Reisige-Muhr & Klaus Budde |
| 2003 | Ergebnisse | Präsentation | Katrin Walter & Wolfgang Löddemann |
| 2004 | Ergebnisse | Präsentation | Katrin Walter & Dirk Pfeffer |
| 2005 | Ergebnisse | Präsentation | Katrin Walter & Dirk Pfeffer |
| 2006 | Ergebnisse | Präsentation | Katrin Walter & Dirk Pfeffer |
| 2007 | Ergebnisse | Präsentation | Katrin Walter & Marcus Münstermann |
| 2008 | Ergebnisse | Präsentation | Christine Uelzmann & Klaus Budde |
| 2009 | Ergebnisse | Präsentation | Christine Uelzmann & Marcus Voß |
| 2010 | Ergebnisse | Präsentation | Silke Kluge & Marcus Voß |
| 2011 | Ergebnisse | Präsentation | Katrin Walter & Ingo Hanke |
| 2012 | Ergebnisse | Präsentation | Katrin Walter & Sven Serke |
| 2013 | Ergebnisse | Präsentation | Sabine Schulte & Sven Serke |
| 2014 | Ergebnisse | Präsentation | Sabine Schulte & Sven Serke |
| 2015 | Ergebnisse | Präsentation | Katrin Walter & Hauke Deutschmann |
| 2016 | Ergebnisse | Präsentation | Katrin Walter & Ingo Hanke |
| 2017 | Ergebnisse | Präsentation | Janine Moritz, Manuela Maletz & Ingo Hanke |
| 2018 | Ergebnisse | Präsentation | Janine Moritz & Manuel Sinner |
| 2019 | Ergebnisse | Präsentation | Janine Moritz & Ingo Hanke |
| 2020/21 | Ergebnisse | Präsentation | 2020: Daniela Flory & Todt G. Willingmann
2021: Sabina Donkiewicz, Birte Gillmann, Karin Freitag & Todt G. Willingmann |
| 2022 | Ergebnisse | Präsentation | Barbara Baur & Thomas Kul / Todt G. Willingmann |
| 2023 | Ergebnisse | Präsentation | Ann-Kristin Kul / Manuela Maletz & Ingo Hanke |
