Vereinsrekorde Frauen
Einzelergebnisse
Strecke | Platz | Zeit | Datum | Ort | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
5 km | |||||
1 | 18:41 | Walter, Katrin | 27.09.2006 | Bergkamen-Oberaden | 10 |
2 | 19:57 | Reisige-Muhr, Bettina | 09.11.2002 | Werl | 9 |
3 | 20:24 | Andres, Silke | 27.09.2009 | Hamm | 8 |
4 | 20:27 | Uelzmann, Christine | 01.05.2009 | Kamen-Methler | 7 |
5 | 20:40 | Tölle, Sandra | 20.05.2000 | Wiedenbrück | 6 |
6 | 20:49 | Kluge, Silke | 07.12.2003 | Hamm | 5 |
7 | 20:59 | Steinkuhl, Heike | 27.10.1990 | Bergkamen-Oberaden | 4 |
8 | 21:19 | Voß, Julica | 14.09.2019 | Hamm-Uentrop | 3 |
9 | 21:29 | Brinkmann, Susanne | 12.10.2006 | Hamm | 2 |
10 | 21:44 | Pfeffer, Dorothea | 07.12.2008 | Hamm | 1 |
10 km | |||||
1 | 38:38 | Walter, Katrin | 28.01.2007 | Hamm | 10 |
2 | 41:11 | Reisige Muhr, Bettina | 23.11.2002 | Dortmund | 9 |
3 | 42:09 | Kluge, Silke | 15.07.2006 | Norderney | 8 |
4 | 42:30 | Steinkuhl, Heike | 08.05.1988 | Lüdinghausen | 7 |
5 | 42:53 | Uelzmann, Christine | 15.06.2007 | Dolberg | 6 |
6 | 42:59 | Andres, Silke | 11.10.2009 | Unna-Lünern | 5 |
7 | 43:38 | Voß, Julica | 13.05.2018 | Grömitz | 4 |
8 | 44:26 | Pfeffer, Dorothea | 11.08.2007 | Ahlen | 3 |
9 | 44:28 | Daidok, Eva | 12.07.1996 | Dülmen-Rorup | 2 |
10 | 44:59 | Deutschmann, Jana | 04.04.2015 | Düsseldorf | 1 |
15 km | |||||
1 | 59:48 | Walter, Katrin | 11.02.2007 | Hamm | 10 |
2 | 1:03:30 | Andres, Silke | 08.11.2009 | Sundern | 9 |
3 | 1:04:25 | Reisige-Muhr, Bettina | 09.02.2003 | Hamm | 8 |
4 | 1:07:00 | Kluge, Silke | 12.02.2006 | Hamm | 7 |
5 | 1:07:43 | Uelzmann, Christine | 27.06.2008 | Fröndenberg | 6 |
6 | 1:08:21 | Steinkuhl, Heike | 20.02.1990 | Hamm | 5 |
7 | 1:08:38 | Voß, Julica | 01.12.2019 | Herten-bertlich | 4 |
8 | 1:08:59 | Pfeffer, Dorothea | 31.12.2007 | Werl-Soest | 3 |
9 | 1:09:01 | Brinkmann, Susanne | 11.02.2007 | Hamm | 2 |
10 | 1:09:25 | Daidok, Eva | 14.02.1999 | Hamm | 1 |
Halbmarathon | |||||
1 | 1:26:08 | Walter, Katrin | 25.02.2007 | Hamm | 10 |
2 | 1:30:54 | Reisige-Muhr, Bettina | 14.04.2001 | Paderborn | 9 |
3 | 1:34:22 | Uelzmann, Christine | 18.05.2008 | Dortmund | 8 |
4 | 1:35:48 | Kluge, Silke | 02.04.2006 | Bonn | 7 |
5 | 1:36:02 | Andres, Silke | 01.08.2009 | Greven | 6 |
6 | 1:36:07 | Steinkuhl, Heike | 01.05.1991 | Kamen-Methler | 5 |
7 | 1:37:58 | Pfeffer, Dorothea | 10.04.2005 | Bonn | 4 |
8 | 1:37:59 | Voß, Julica | 01.05.2019 | Kamen-Methler | 3 |
9 | 1:39:50 | Brinkmann, Susanne | 31.05.2010 | Duisburg | 2 |
10 | 1:40:26 | Daidok, Eva | 08.11.1998 | Verl | 1 |
Marathon | |||||
1 | 3:13:59 | Walter, Katrin | 23.04.2006 | Hamburg | 10 |
2 | 3:17:05 | Reisige-Muhr, Bettina | 22.03.2003 | Steinfurt | 9 |
3 | 3:23:43 | Deutschmann, Jana | 04.10.2015 | Köln | 8 |
4 | 3:26:58 | Pfeffer, Dorothea | 08.05.2005 | Hannover | 7 |
5 | 3:31:51 | Uelzmann, Christine | 04.10.2009 | Köln | 6 |
6 | 3:37:55 | Maletz, Manuela | 30.04.2006 | Duisburg | 5 |
7 | 3:42:16 | Daidok, Eva | 15.10.2000 | Essen | 4 |
8 | 3:44:25 | Kluge, Silke | 09.10.2011 | Essen | 3 |
9 | 3:48:47 | Hermann, Sabine | 22.09.1996 | Karlsruhe | 2 |
10 | 3:48:54 | Karlsohn, Ulrike | 28.08.1994 | Herzlake | 1 |
Ewige Top-Ten Frauen
Platz | Punkte | |
1 | Walter, Katrin | 50 |
2 | Reisige-Muhr, Bettina | 44 |
3 | Uelzmann, Christine | 33 |
4 | Kluge, Silke | 30 |
5 | Andres, Silke | 28 |
6 | Steinkuhl, Heike | 21 |
7 | Pfeffer, Dorothea | 18 |
8 | Voß, Julica | 14 |
9 | Deutschmann, Jana | 9 |
10 | Daidok, Eva | 8 |