Lauf am Förderturm
Siegerinnen & Sieger
Die Schnellsten jedes Jahres beim Lauf am Förderturm – 10-km-Hauptlauf (ab 2024 zusätzlich 5 km). Schülerläufe und Walking sind nicht aufgeführt.
10 km
| Jahr | Datum | Sieger | Verein | Zeit | Siegerin | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.01.2026 | Niklas Röttger | Marathon-Club Menden | 00:35:24 | Nadine Serafinowski | SV Brackwede | 00:43:53 |
| 2025 | 13.01.2025 | Peter Haas | LGO Dortmund | 00:36:48 | Marit Lindemann | Hartmann Tri Team TVG Kamen Kaiserau | 00:37:20 |
| 2024 | 06.01.2024 | Kai Buddenberg | Marathon-Club Menden | 00:36:49 | Marit Lindemann | Lauf Team Unna | 00:37:39 |
| 2023 | 09.01.2023 | Ludger Schröer | LG Deiringsen | 00:36:30 | Marit Bergmann | Lauf Team Unna | 00:37:33 |
| 2020 | 12.01.2020 | Lukas Meier | Laktatfreunde Soest | 00:33:23 | Doro Arendsee | SuS Oberaden | 00:41:19 |
| 2019 | 13.01.2019 | Philipp Henseleit | Marathon-Club Menden | 00:34:10 | Maiko Rauschen | LAZ Gießen | 00:41:40 |
| 2018 | 14.01.2018 | Simon Dahl | Bunert – Der Kölner Laufladen | 00:32:43 | Christel Dörschel | SG Wenden | 00:37:14 |
| 2017 | 08.01.2017 | Matthias Graute | TLV Germania Überruhr | 00:33:24 | Felicitas Vielhaber | TUSEM Essen | 00:38:10 |
| 2016 | 10.01.2016 | Stanley Kipkogei | SV Brackwede Bielefeld | 00:34:01 | Laura Lienhart | Marathon-Club Menden | 00:40:10 |
2021 und 2022 fiel der Lauf coronabedingt aus.
5 km (seit 2024)
| Jahr | Datum | Sieger | Verein | Zeit | Siegerin | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.01.2026 | André Kraus | LAC Veltins Hochsauerland | 00:17:41 | Maria Wiemann | VfL Fröndenberg 1953 e.V. | 00:21:41 |
| 2025 | 13.01.2025 | Maurice Eisfeld | LC Rapid Dortmund | 00:17:05 | Maren Kibar | TSVE 1890 Bielefeld | 00:20:07 |
| 2024 | 06.01.2024 | André Kraus | LAC Veltins Hochsauerland | 00:17:41 | Sarah Schäperklaus | Marathon-Club Menden | 00:18:03 |
Die vollständigen Ergebnislisten der Jahre 2020 und 2023–2026 finden sich unter RaceResult auf den jeweiligen Jahresseiten (siehe Jahrtauswahl oben).
