Rund um Flierich
„Rund um Flierich“ im Rückblick
Ins Ziel kamen in 30 Jahren
17.661 Läuferinnen und Läufer
1.182 Walkerinnen und Walker
51 Schülerinnen und Schüler
Der 10 km-Walkingwettbewerb wurde seit 2003 und der 2 km-Schülerlauf seit 2014 ausgetragen.
Unsere höchsten Teilnehmerzahlen
| Jahr | Lauf | Walking | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 2004 | 759 | 119 | 878 |
| 2005 | 707 | 147 | 854 |
| 2007 | 723 | 131 | 854 |
Ergebnisse der letzten Jahre
2015: 10 km-Lauf | 10 km-(Nordic)-Walking | 2 km-Schüler
2014: 10 km-Lauf | 10 km-(Nordic)-Walking | 2 km-Schüler
2013: 10 km-Lauf | 10 km-(Nordic)-Walking
2012: 10 km-Lauf | 10 km-(Nordic)-Walking (Liste nicht mehr verfügbar)
2011: 10 km-Lauf | 10 km-(Nordic)-Walking
2010: 10 km-Lauf | 10 km-(Nordic)-Walking
2009: 10 km-Lauf | 10 km-(Nordic)-Walking
2008: 10 km-Lauf | 10 km (Nordic)-Walking
2007: 10 km-Lauf | 10 km-(Nordic)-Walking
Bildergalerien der letzten Jahre
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© Westfälischer Anzeiger
© Uli Sauer
Von links: Willi Strathoff, der bis zum 25. Lauf dabei war, Dieter Maletz, Ehrenvorsitzender der Lauffreunde, Walter Teumert, Johannes Grasse
© Lauffreunde Bönen 1985 e.V.
Siegerinnen und Sieger
Die Schnellsten jedes Jahres beim 10-km-Lauf „Rund um Flierich“ (2007–2015). Schülerläufe und Walking sind nicht aufgeführt.
| Jahr | Datum | Sieger | Verein | Zeit | Siegerin | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 11.01.2015 | Philipp Kaldewei | LV Oelde | 00:34:09 | Gudrun Rodloff | LG Holzwickede | 00:43:12 |
| 2014 | 12.01.2014 | Philipp Kaldewei | LV Oelde | 00:32:59 | Stefanie Vergin | Post SV Gütersloh | 00:41:59 |
| 2013 | 13.01.2013 | Michael Ruhe | LG Olympia Dortmund | 00:33:24 | Uta Doyscher-Lutz | LT Bittermark Dortmund | 00:38:35 |
| 2012 | 08.01.2012 | Damte Kaushu Taye | LG Laacher See | 00:29:35 | Steffi Rötger | Bochum | 00:37:54 |
| 2011 | 09.01.2011 | Sven Serke | Lauffreunde Bönen 1985 e.V. | 00:33:37 | Melanie Kionka | LG Hamm | 00:37:57 |
| 2010 | 10.01.2010 | Sven Serke | Lauffreunde Bönen 1985 e.V. | 00:34:46 | Uta Doyscher | Bunert Running Team Dortmund | 00:41:48 |
| 2009 | 11.01.2009 | Roland Steinmetz | USC-Bochum | 00:34:54 | Melanie Kionka | LG Hamm | 00:39:43 |
| 2008 | 13.01.2008 | Roland Steinmetz | USC-Bochum | 00:34:41 | Dagmar Schaedel | LG ASV Sporthochschule | 00:38:29 |
| 2007 | 14.01.2007 | Roland Steinmetz | USC-Bochum | 00:33:03 | Birgit Schönherr-Hölscher | PV-Tri Witten | 00:38:48 |
Altersklassenbestzeiten
Die schnellsten Zeiten je Altersklasse zwischen 2007 und 2015.
| Altersklasse | Bestzeit | Name | Verein | Jahrgang | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Männer (HK) | 00:29:35 | Damte Kaushu Taye | LG Laacher See | 1987 | 2012 |
| M30 | 00:32:59 | Philipp Kaldewei | LV Oelde | 1981 | 2014 |
| M35 | 00:34:21 | Sven Serke | Lauffreunde Bönen 1985 e.V. | 1977 | 2014 |
| M40 | 00:35:01 | Carsten Schwenke | Tri-Team Selm | 1970 | 2014 |
| M45 | 00:35:38 | Frank Stenzel | TSVE 1890 Bielefeld | 1963 | 2008 |
| M50 | 00:36:36 | Georg Kott | LC Rapid Dortmund | 1961 | 2013 |
| M55 | 00:38:02 | Reiner Schübbe | LC-Rapid Dortmund | 1951 | 2007 |
| M60 | 00:38:42 | Klaus Augustin | Triathlon-Team Witten | 1948 | 2009 |
| M65 | 00:40:29 | Werner Koglin | Viermärker Dortmund | 1947 | 2014 |
| M70 | 00:41:47 | Clemens Wittig | LC Rapid Dortmund | 1937 | 2007 |
| M75 | 00:42:53 | Klemens Wittig | LC Rapid Dortmund | 1937 | 2013 |
| M80 | 00:53:17 | Horst Krieg | SuS Oberaden | 1928 | 2008 |
| M85 | 00:58:56 | Horst Krieg | SuS Oberaden | 1928 | 2013 |
| Frauen (HK) | 00:37:57 | Melanie Kionka | LG Hamm | 1989 | 2011 |
| W30 | 00:38:29 | Dagmar Schaedel | LG ASV Sporthochschule | 1977 | 2008 |
| W35 | 00:38:48 | Birgit Schönherr-Hölscher | PV-Tri Witten | 1968 | 2007 |
| W40 | 00:37:54 | Steffi Rötger | Bochum | 1972 | 2012 |
| W45 | 00:38:35 | Uta Doyscher-Lutz | LT Bittermark Dortmund | 1968 | 2013 |
| W50 | 00:43:21 | Ina Paschedag | SV Herbern | 1963 | 2013 |
| W55 | 00:43:26 | Elfie Hüther | VfB Salzkotten | 1954 | 2013 |
| W60 | 00:46:50 | Gisela Schneider-Endrowait | LAZ Iserlohn | 1952 | 2014 |
| W65 | 00:52:00 | Bärbel Mandel | TuS Brackel | 1942 | 2007 |
| W70 | 01:12:39 | Christel Schulte | Marathon-Club Menden | 1939 | 2009 |
| W75 | 01:25:23 | Christel Schulte | Marathon-Club Menden | 1939 | 2014 |
Ältere Ergebnisse werden später noch vervollständigt.
