Jahresrückblick
| Jahr | Jahresrückblick | Präsentation JHV |
|---|---|---|
| 2025 | Rückblick | Präsentation |
| 2024 | Rückblick | Präsentation |
| 2023 | Rückblick | Präsentation |
| 2022 | Rückblick | Präsentation |
| 2020/21 | Rückblick | Präsentation |
| 2019 | Rückblick | Präsentation |
| 2018 | Rückblick | Präsentation |
| 2017 | Rückblick | Präsentation |
| 2016 | Rückblick | Präsentation |
| 2015 | Rückblick | Präsentation |
| 2014 | Rückblick | Präsentation |
| 2013 | Rückblick | Präsentation |
| 2012 | Rückblick | Präsentation |
| 2011 | Rückblick | Präsentation |
| 2010 | Rückblick | Präsentation |
| 2009 | Rückblick | Präsentation |
| 2008 | Rückblick | Präsentation |
| 2007 | Rückblick | Präsentation |
| 2006 | Rückblick | Präsentation |
| 2005 | Rückblick | Präsentation |
| 2004 | Rückblick | Präsentation |
| 2003 | Rückblick | Präsentation |
| 2002 | Rückblick | Präsentation |
| 2001 | Rückblick | – |
| 2000 | Rückblick | – |
| 1999 | Rückblick | – |
Hinweis: Die Jahresrückblicke 1999–2001 bestehen nur aus dem Rückblick, ohne separate Präsentation aus der Jahreshauptversammlung.
