Sechs-Stunden-Lauf
Bestleistungen
Die weitesten Distanzen beim Sechs-Stunden-Lauf am Förderturm – ermittelt aus den Ergebnislisten der Jahre 2018–2026.
Absolute Bestleistung
Markus Scheller (Jg. 1989), Warendorfer SU, 78,998 km, gelaufen am 29.07.2023
Christine Fischer-Bedtke (Jg. 1983), LG eXa Leipzig, 70,870 km, gelaufen am 25.07.2026
Altersklassen-Bestleistungen
| Altersklasse | Bestleistung | Name | Verein | Jahrgang | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Männer (HK) | 62,980 km | Jan-Philipp Struck | Lauffreunde Bönen | 1992 | 2019 |
| M30 | 78,998 km | Markus Scheller | Warendorfer SU | – | 2023 |
| M35 | 74,012 km | Ray Qi | 85°F | 1989 | 2025 |
| M40 | 68,340 km | Holger Hüpen | TRC-Essen 84 / da run Bönen | 1976 | 2018 |
| M45 | 66,414 km | Eugen Efremow | – | 1980 | 2025 |
| M50 | 76,380 km | Christof Marquardt | LG Deiringsen | 1968 | 2018 |
| M55 | 73,496 km | Christof Marquardt | BSG Sparkasse Münsterland Ost | 1968 | 2023 |
| M60 | 62,965 km | Lothar Esser | Spiridon Frankfurt | 1960 | 2022 |
| M65 | 58,431 km | Reinhard Wenzel | SuS Bertlich | 1957 | 2025 |
| M70 | 45,442 km | Jürgen Beck | Adler-Langlauf Bottrop | 1953 | 2023 |
| M75 | 51,875 km | Detlef Korioth | LC92 Bad Salzuflen / 100 MC | 1948 | 2025 |
| M80 | 30,820 km | Helmut Siewert | LT Wischlingen Dortmund | 1942 | 2025 |
| Frauen (HK) | 69,648 km | Marie-Laure Roussel | – | 1996 | 2025 |
| W30 | 64,320 km | Kirsten Althoff | LSF Münster / LG Ultralauf | 1987 | 2018 |
| W35 | 64,320 km | Anke Libuda | BSG Springorum Bochum | 1979 | 2018 |
| W40 | 70,870 km | Christine Fischer-Bedtke | LG eXa Leipzig | 1983 | 2026 |
| W45 | 58,330 km | Sabine Schröder | – | 1979 | 2024 |
| W50 | 52,742 km | Tanja Meimann | Warendorfer SU | – | 2023 |
| W55 | 55,402 km | Kerstin Conrad | LG Ultralauf | 1971 | 2026 |
| W60 | 52,260 km | Inge Raabe | TuRa Remscheid-Süd | 1964 | 2026 |
| W65 | 50,920 km | Gabriele Fliege | SuS Oberaden / Team Erdinger | 1953 | 2018 |
| W70 | 45,627 km | Gabriele Fliege | SuS Oberaden | 1953 | 2024 |
