Vereinsrekorde Männer
Einzelergebnisse
Strecke | Platz | Zeit | Datum | Ort | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
5 km | |||||
1 | 15:34 | Serke, Sven | 12.10.2014 | Unna-Lünern | 10 |
2 | 16:09 | Holtmann, Jörg | 19.08.1995 | Bönen | 9 |
3 | 16:39 | Wrede, Michael | 19.07.1996 | Bergkamen-Oberaden | 8 |
4 | 17:00 | Kohrt, Thomas | 08.10.1994 | Sythen | 7 |
5 | 17:02 | Karlsohn, Heinrich | 19.07.1996 | Bergkamen-Oberaden | 6 |
6 | 17:14 | Voß, Marcus | 27.09.2009 | Hamm | 5 |
7 | 17:20 | Schlockermann, Martin | 08.12.1996 | Hamm | 4 |
8 | 17:29 | Stoepel, Hartmut | 13.09.1986 | Fröndenberg | 3 |
9 | 17:40 | Pfeffer, Dirk | 16.10.2005 | Geseke | 2 |
10 | 17:44 | Deimann, Jonas | 28.04.2016 | Geseke | 1 |
10 km | |||||
1 | 31:36 | Serke, Sven | 18.04.2015 | Lippetal | 10 |
2 | 33:40 | Holtmann, Jörg | 26.11.1994 | Rheine-Mesum | 9 |
3 | 33:59 | Wrede, Michael | 06.04.1996 | Paderborn | 8 |
4 | 34:15 | Karlsohn, Heinrich | 19.08.1995 | Bönen | 7 |
5 | 34:16 | Schlockermann, Martin | 19.08.1996 | Bönen | 6 |
6 | 34:33 | Pfeffer, Dirk | 26.01.2003 | Hamm | 5 |
7 | 34:58 | Sinner, Manuel | 09.03.2019 | Fröndenberg | 4 |
8 | 35:01 | Budde, Klaus | 27.03.1994 | Bönen | 3 |
9 | 35:32 | Voß, Marcus | 23.09.2012 | Hamm | 2 |
10 | 35:40 | Kohrt, Thomas | 26.01.1997 | Hamm | 1 |
15 km | |||||
1 | 49:11 | Serke, Sven | 31.12.2010 | Werl-Soest | 10 |
2 | 52:29 | Wrede, Michael | 09.02.1997 | Hamm | 9 |
3 | 52:31 | Holtmann, Jörg | 04.12.1994 | Bertlich | 8 |
4 | 52:47 | Pfeffer, Dirk | 09.02.2003 | Hamm | 7 |
6 | 53:27 | Voß, Marcus | 31.12.2010 | Werl-Soest | 6 |
5 | 53:34 | Karlsohn, Heinrich | 09.02.1997 | Hamm | 5 |
7 | 54:09 | Budde, Klaus | 31.12.1991 | Werl | 4 |
8 | 54:32 | Schlockermann, Martin | 14.02.1999 | Hamm | 3 |
6 | 54:45 | Kohrt, Thomas | 31.12.1993 | Werl | 2 |
10 | 54:52 | Sinner, Manuel | 21.02.2018 | Hamm | 1 |
Halbmarathon | |||||
1 | 1:08:30 | Serke, Sven | 04.04.2015 | Paderborn | 10 |
2 | 1:14:21 | Wrede, Michael | 01.05.1997 | Kamen-Methler | 9 |
3 | 1:15:13 | Sinner, Manuel | 24.02.2019 | Hamm | 8 |
4 | 1:15:15 | Karlsohn, Heinrich | 01.05.1997 | Kamen-Methler | 7 |
5 | 1:15:54 | Pfeffer, Dirk | 23.02.2003 | Hamm | 6 |
6 | 1:16:24 | Holtmann, Jörg | 07.11.1993 | Unna-Lünern | 5 |
7 | 1:16:50 | Voß, Marcus | 01.05.2010 | Kamen-Methler | 4 |
8 | 1:17:15 | Schlockermann, Martin | 23.02.1997 | Hamm | 3 |
9 | 1:18:08 | Kohrt, Thomas | 25.02.1995 | Hamm | 2 |
10 | 1:18:56 | Engel, Manfred | 10.05.1990 | Selm | 1 |
Marathon | |||||
1 | 2:27:03 | Serke, Sven | 28.09.2014 | Berlin | 10 |
2 | 2:38:25 | Karlsohn, Heinrich | 27.04.1997 | Hamburg | 9 |
3 | 2:38:45 | Sinner, Manuel | 29.09.2019 | Berlin | 8 |
4 | 2:39:09 | Wrede, Michael | 01.05.1996 | Essen | 7 |
5 | 2:45:31 | Voß, Markus | 20.09.2009 | Berlin | 6 |
6 | 2:45:33 | Pfeffer, Dirk | 08.05.1995 | Hannover | 5 |
7 | 2:45:45 | Groß, Herbert | 04.10.1987 | Berlin | 4 |
8 | 2:48:22 | Fabian, Hans | 04.10.1987 | Berlin | 3 |
9 | 2:48:43 | Schlockermann, Martin | 27.10.1996 | Frankfurt | 2 |
10 | 2:48:50 | Holtmann, Jörg | 29.10.1995 | Frankfurt | 1 |
Ewige Top-Ten Männer
Platz | Punkte | |
---|---|---|
1 | Serke, Sven | 50 |
2 | Wrede, Michael | 41 |
3 | Karlsohn, Heinrich | 34 |
4 | Holtmann, Jörg | 32 |
5 | Pfeffer, Dirk | 25 |
6 | Voß, Marcus | 23 |
7 | Sinner, Manuel | 21 |
8 | Schlockermann, Martin | 18 |
9 | Kohrt,Thomas | 12 |
10 | Budde, Klaus | 7 |