Bestleistungen über 50 km und 100 km
Zeit | AK | Datum | Ort | |
50 km | ||||
Frauen | ||||
04:11:08 | Pfeffer, Dorothea | W45 | 15.08.2009 | Leipzig |
04:51:30 | Rother, Sabine | W40 | 13.11.1999 | Hanau-Rodenbach |
Männer | ||||
03:16:44 | Karlsohn, Heinrich | M45 | 01.06.1997 | Arnsberg |
03:21:59 | Pfeffer, Dirk | M30 | 07.06.1998 | Arnsberg |
03:45:18 | Engel, Manfred | M55 | 07.09.1996 | Unna-Lünern |
04:11:52 | Fabian, Hans | M35 | 30.09.1989 | Unna-Lünern / Split |
04:14:19 | Krunke, Andreas | M30 | 07.09.1996 | Unna-Lünern / Split |
04:19:41 | Kotulla, Eckehart | M45 | 07.09.1996 | Unna-Lünern |
04:22:02 | Struck, Jan-Philipp | M20 | 04.11.2018 | Bottrop |
04:27:35 | Hermann, Wolfgang | M45 | 06.09.1997 | Rheine-Elte |
04:56:17 | Deimann, Jonas | MJU20 | 02.04.2016 | Nürnberg / Split |
05:30:41 | Flory, Michael | M50 | 11.03.2017 | Münster / Split |
05:54:34 | Klein, Michael | M50 | 11.03.2017 | Münster / Split |
100 km | ||||
Frauen | ||||
08:57:51 | Pfeffer, Dorothea | W45 | 05.04.2008 | Kienbaum |
17:30:51 | Karlsohn, Ulrike | W35 | 01.09.1990 | Unna |
Männer | ||||
07:12:04 | Karlsohn, Heinrich | M45 | 10.04.1999 | Spich |
08:03:40 | Pfeffer, Dirk | M40 | 13.08.2005 | Leipzig |
08:35:56 | Fabian, Hans | M35 | 30.09.1989 | Unna-Lünern |
08:55:58 | Krunke, Andreas | M30 | 07.09.1996 | Unna-Lünern |
09:03:49 | Engel, Manfred | M45 | 30.09.1989 | Unna-Lünern |
09:07:02 | Struck, Jan-Philipp | M20 | 04.05.2019 | Wuppertal |
09:21:34 | Brock, Karl-Heinz | M40 | 02.09.1995 | Rheine-Elte |
09:26:56 | Stoepel, Hartmut | M30 | 01.02.1984 | Unna |
12:29:20 | Kappel, Jörg | M45 | 08.06.2014 | Hagen |
12:48:15 | Klein, Michael | M50 | 05.05.2018 | Wuppertal |
Quelle: Deutsche Ultra-Vereinigung e. V.
Hartmut Stoepels Bestleistung stammt aus der Zeit vor der Gründung des Vereins.
Beim 50 km-Lauf steht in einigen Fällen hinter dem Ortsnamen die Ergänzung „Split“. Hier handelt es sich um offiziell genommene Zwischenzeiten bei einem anderen Lauf (zum Beispiel ein 6-Stunden-Lauf).
Die Altersklasse (AK) bezieht sich auf den Zeitpunkt des Laufes.