Bestleistungen im 6-, 12- & 24-Std.-Lauf
km | Name | AK | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
6-Stunden-Lauf | ||||
Frauen | ||||
64,443 | Pfeffer, Dorothea | W50 | 16.04.2011 | Iserlohn |
54,645 | Picker, Jutta | W45 | 14.03.2015 | Münster |
50,049 | Schulte, Sabine | W45 | 30.04.2017 | Iserlohn |
Männer | ||||
72,030 | Struck, Jan-Philipp | M20 | 09.03.2019 | Münster |
63,047 | Klein, Michael | M50 | 12.03.2016 | Münster |
61,198 | Ahmed, Heinrich | M35 | 23.04.2016 | Iserlohn |
57,747 | Kappel, Jörg | M45 | 03.05.2014 | Iserlohn |
57,113 | Deimann, Jonas | MJU20 | 02.04.2016 | Nürnberg |
56,489 | Meier, Markus | M45 | 14.03.2015 | Münster |
56,012 | Kosiol, Mike | M35 | 27.04.2013 | Iserlohn |
55,731 | Flory, Michael | M50 | 19.08.2017 | Osnabrück |
53,494 | Ganswind, Michael | M45 | 25.04.2015 | Iserlohn |
52,870 | Karwoth, Felix | M35 | 19.08.2017 | Osnabrück |
52,652 | Fudalej, Lukasz | M35 | 14.03.2015 | Münster |
48,500 | Werner, Daniel | M45 | 09.03.2019 | Münster |
12-Stunden-Lauf | ||||
Frauen | ||||
115,339 | Pfeffer, Dorothea | W45 | 09.05.2010 | Basel |
Männer | ||||
68,000 | Karlsohn, Heinrich | M45 | 28.06.1998 | Brühl |
63,200 | Klein, Michael | M50 | 25.06.2016 | Sprockhövel |
45,200 | Ahmed, Heinrich | M35 | 25.06.2016 | Sprockhövel |
24-Stunden-Lauf | ||||
Frauen | ||||
200,319 | Pfeffer, Dorothea | W45 | 19.06.2010 | Rockenhausen |
Männer | ||||
147,960 | Struck, Jan-Philipp | M20 | 12.10.2019 | Arnsberg (Trail) |
102,500 | Klein, Michael | M50 | 10.10.2015 | Arnsberg (Trail) |
100,8 | Flory, Michael | M55 | 06.09.2019 | Reken |
94,500 | Kappel, Joerg | M45 | 11.10.2014 | Arnsberg (Trail) |
86,100 | Meier, Markus | M45 | 10.10.2015 | Arnsberg (Trail) |
Quelle: Deutsche Ultra-Vereinigung e. V.
Die Altersklasse (AK) bezieht sich auf den Zeitpunkt des Laufes.