Top-Ten-Wertung der Frauen 2019
Einzelergebnisse über 5 km, 10 km, 15 km, Halbmarathon und Marathon
Strecke | Platz | Zeit | Name | Jg. | Wann? | Wo? | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
5 km | ||||||
1 | 21:19 | Voß, Julica | 2003 | 14. Sep | Hamm-Uentrop | 10 |
2 | 23:24 | Moritz, Janine | 1983 | 09. Mrz | Fröndenberg | 9 |
3 | 24:38 | Maletz, Manuela | 1964 | 11. Mai | Hamm | 8 |
4 | 25:01 | Willingmann, Nele | 2007 | 02. Nov | Herbern | 7 |
5 | 27:57 | Stoepel, Daniela | 1990 | 08. Dez | Hamm | 6 |
6 | 28:17 | Sommer, Wiebke | 1990 | 11. Mai | Hamm | 5 |
6 | 28:17 | Baur, Barbara | 1982 | 11. Mai | Hamm | 5 |
8 | 29:13 | Lassahn, Manuela | 1987 | 14. Sep | Hamm-Uentrop | 3 |
9 | 29:22 | Homeyer, Gisela | 1949 | 09. Mrz | Fröndenberg | 2 |
10 | 29:26 | Gillmann, Birte | 1979 | 11. Mai | Hamm | 1 |
10 km | ||||||
1 | 45:47 | Voß, Julica | 2003 | 13. Jan | Bönen | 10 |
2 | 46:24 | Reisige-Muhr, Bettina | 1967 | 27. Jan | Hamm | 9 |
3 | 47:28 | Moritz, Janine | 1983 | 27. Jan | Hamm | 8 |
4 | 50:52 | Pfeffer, Dorothea | 1961 | 28. Mrz | Bonn | 7 |
5 | 51:06 | Korte, Adeline | 1980 | 08. Dez | Hamm | 6 |
6 | 51:36 | Maletz, Manuela | 1964 | 27. Jan | Hamm | 5 |
7 | 57:12 | Sommer, Wiebke | 1990 | 13. Jan | Bönen | 4 |
8 | 57:39 | Drescher, Lisa | 1994 | 27. Jan | Hamm | 3 |
9 | 57:58 | Picker, Jutta | 1970 | 13. Jan | Bönen | 2 |
9 | 59:06 | Dethlefs, Sina | 1991 | 27. Jan | Hamm | 1 |
15 km | ||||||
1 | 1:08:38 | Voß, Julica | 2003 | 01. Dez | Bertlich | 10 |
2 | 1:09:44 | Reisige-Muhr, Bettina | 1967 | 10. Feb | Hamm | 9 |
3 | 1:13:46 | Nave, Sandra | 1971 | 31. Dez | Werl-Soest | 8 |
4 | 1:16:03 | Moritz, Janine | 1983 | 10. Feb | Hamm | 7 |
5 | 1:17:04 | Baur, Barbara | 1982 | 31. Dez | Werl-Soest | 6 |
6 | 1:20:22 | Maletz, Manuela | 1964 | 10. Feb | Hamm | 5 |
7 | 1:30:03 | Kissing, Tanja | 1977 | 31. Dez | Werl-Soest | 4 |
8 | 1:30:19 | Lissner, Karenina | 1993 | 31. Dez | Werl-Soest | 3 |
9 | 1:37:27 | Gillmann, Birte | 1979 | 31. Dez | Werl-Soest | 2 |
10 | 1:39:31 | Sommer, Wiebke | 1990 | 10. Feb | Hamm | 1 |
Halbmarathon | ||||||
1 | 1:37:59 | Voß, Julica | 2003 | 01. Mai | Kamen | 10 |
2 | 1:38:29 | Reisige-Muhr, Bettina | 1967 | 24. Feb | Hamm | 9 |
3 | 1:46:57 | Moritz, Janine | 1983 | 06. Okt | Bremen | 8 |
4 | 1:50:10 | Baur, Barbara | 1982 | 12. Mai | Hamm | 7 |
5 | 1:51:58 | Pfeffer, Dorothea | 1961 | 15. Sep | Köln | 6 |
6 | 2:02:11 | Korte, Adeline | 1980 | 06. Okt | Bremen | 5 |
7 | 2:04:45 | Kul, Ann-Kristin | 1984 | 31. Mrz | Venlo | 4 |
8 | 2:13:50 | Gillmann, Birte | 1979 | 06. Okt | Bremen | 3 |
9 | 2:15:03 | Stura-Metzen, Monika | 1959 | 24. Feb | Hamm | 2 |
10 | 2:22:26 | Homeyer, Gisela | 1949 | 24. Feb | Hamm | 1 |
Marathon | ||||||
1 | 3:52:52 | Moritz, Janine | 1983 | 27. Okt | Frankfurt | 10 |
2 | 4:21:35 | Baur, Barbara | 1982 | 13. Okt | Essen | 9 |
3 | 4:58:34 | Gillmann, Birte | 1979 | 27. Okt | Frankfurt | 8 |
Top Ten Gesamtwertung
Platz | Jg. | Punkte | Platz 2018 | |
---|---|---|---|---|
1 | Moritz, Janine | 1983 | 42 | 1 |
2 | Voß, Julica | 2003 | 40 | 4 |
3 | Baur, Barbara | 1982 | 27 | 7 |
3 | Reisige-Muhr, Bettina | 1967 | 27 | - |
5 | Maletz, Manuela | 1964 | 18 | 3 |
6 | Gillmann, Birte | 1979 | 14 | - |
7 | Pfeffer, Dorothea | 1961 | 13 | - |
8 | Korte, Adeline | 1980 | 11 | - |
9 | Sommer, Wiebke | 1990 | 10 | - |
10 | Nave, Sandra | 1971 | 8 | 9 |