Top-Ten-Wertung der Männer 2019
Einzelergebnisse über 5 km, 10 km, 15 km, Halbmarathon und Marathon
Strecke | Platz | Zeit | Name | Jg. | Wann? | Wo? | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18:38 | Hanke, Ingo | 1974 | 01. Mai | Kamen | 10 |
2 | 19:42 | Zicholl, Christian | 1973 | 01. Mai | Kamen | 9 |
3 | 19:56 | Struck, Jan-Philipp | 1992 | 10. Nov | Bergkamen-Oberaden | 8 |
4 | 20:09 | Willingmann, Todt G. | 1965 | 08. Dez | Hamm | 7 |
5 | 20:42 | Munk, Martin | 1969 | 08. Dez | Hamm | 6 |
6 | 21:18 | Maletz, Steffen | 1995 | 15. Jun | Werne | 5 |
7 | 21:19 | Voß, Marcus | 1968 | 14. Sep | Hamm-Uentrop | 4 |
8 | 21:22 | Münstermann, Marcus | 1974 | 01. Mai | Kamen | 3 |
9 | 21:57 | Bartmann, Ralf | 1966 | 31. Mrz | Werl | 2 |
10 | 22:10 | Bücker, Thorsten | 1968 | 09. Mrz | Fröndenberg | 1 |
10 km | ||||||
1 | 34:58 | Sinner, Manuel | 1989 | 09. Mrz | Fröndenberg | 10 |
2 | 38:25 | Hanke, Ingo | 1974 | 05. Mai | Bochum | 9 |
3 | 38:41 | Deutschmann, Hauke | 1982 | 27. Jan | Hamm | 8 |
4 | 39:47 | Willingmann, Todt G. | 1965 | 15. Dez | Witten | 7 |
5 | 42:24 | Munk, Martin | 1969 | 04. Sep | Bönen | 6 |
6 | 42:54 | Struck, Jan-Philipp | 1992 | 27. Jan | Hamm | 5 |
7 | 43:00 | Gerling, Thorsten | 1990 | 27. Jan | Hamm | 4 |
8 | 44:43 | Bartmann, Ralf | 1966 | 27. Jan | Hamm | 3 |
9 | 44:49 | Weier, Holger | 1966 | 13. Jan | Bönen | 2 |
10 | 45:30 | Voß, Marcus | 1968 | 13. Jan | Bönen | 1 |
15 km | ||||||
1 | 58:29 | Sinner, Manuel | 1989 | 10. Feb | Hamm | 10 |
2 | 1:00:25 | Deutschmann, Hauke | 1982 | 10. Feb | Hamm | 9 |
3 | 1:00:32 | Hanke, Ingo | 1974 | 10. Feb | Hamm | 8 |
4 | 1:01:47 | Willingmann, Todt G. | 1965 | 31. Dez | Werl-Soest | 7 |
5 | 1:05:04 | Gerling, Thorsten | 1990 | 10. Feb | Hamm | 6 |
6 | 1:05:47 | Munk, Martin | 1969 | 10. Feb | Hamm | 5 |
7 | 1:07:20 | Maletz, Steffen | 1995 | 31. Dez | Werl-Soest | 4 |
8 | 1:08:40 | Voß, Marcus | 1968 | 01. Dez | Bertlich | 3 |
9 | 1:11:05 | Bartmann, Ralf | 1966 | 10. Feb | Hamm | 2 |
10 | 1:11:20 | Bücker, Thorsten | 1969 | 31. Dez | Werl-Soest | 1 |
Halbmarathon | ||||||
1 | 1:15:13 | Sinner, Manuel | 1989 | 24. Feb | Hamm | 10 |
2 | 1:24:00 | Hanke, Ingo | 1974 | 24. Feb | Hamm | 9 |
3 | 1:25:15 | Struck, Jan-Philipp | 1992 | 01. Mai | Kamen | 8 |
4 | 1:28:38 | Kul, Thomas | 1980 | 31. Mrz | Venlo | 7 |
5 | 1:30:50 | Gerling, Thorsten | 1990 | 24. Feb | Hamm | 6 |
6 | 1:31:11 | Munk, Martin | 1969 | 31. Mrz | Venlo | 5 |
7 | 1:32:53 | Willingmann, Todt G. | 1965 | 12. Mai | Hamm | 4 |
8 | 1:36:44 | Deutschmann, Hauke | 1982 | 31. Mrz | Venlo | 3 |
9 | 1:38:05 | Voß, Marcus | 1968 | 01. Mai | Kamen | 2 |
10 | 1:41:55 | Bücker, Thorsten | 1968 | 24. Feb | Hamm | 1 |
Marathon | ||||||
1 | 2:38:45 | Sinner, Manuel | 1989 | 29. Sep | Berlin | 10 |
2 | 3:13:31 | Struck, Jan-Philipp | 1992 | 06. Okt | Bremen | 9 |
3 | 3:27:33 | Hanke, Ingo | 1974 | 13. Okt | Köln | 8 |
4 | 3:27:57 | Munk, Martin | 1969 | 29. Sep | Berlin | 7 |
5 | 4:20:52 | Deimann, Stefan | 1969 | 06. Okt | Bremen | 6 |
6 | 4:23:53 | Münstermann, Marcus | 1974 | 08. Sep | Münster | 5 |
7 | 5:13:36 | Flechsig, Philip | 1990 | 19. Mai | Gelsenkirchen | 4 |
8 | 5:52:36 | Klein, Michael | 1965 | 15. Jun | Bad Neuenahr | 3 |
Top Ten Gesamtwertung
Platz | Name | Jg. | Punkte | Platz 2018 |
---|---|---|---|---|
1 | Hanke, Ingo | 1974 | 44 | 3 |
2 | Sinner, Manuel | 1989 | 40 | 1 |
3 | Struck, Jan-Philipp | 1992 | 30 | 2 |
4 | Munk, Martin | 1969 | 29 | 5 |
5 | Willingmann, Todt G. | 1965 | 25 | 4 |
6 | Deutschmann, Hauke | 1982 | 20 | - |
7 | Gerling, Thorsten | 1990 | 16 | - |
8 | Voß, Marcus | 1968 | 10 | 8 |
9 | Maletz, Steffen | 1995 | 9 | - |
9 | Zicholl, Christian | 1973 | 9 | - |